Struktur Kurikulum
Underconstraction
Rincian
Kurikulum
No. | Kelompok Mata Kuliah | Jumlah SKS |
---|---|---|
1 | Wajib Universitas /Dasar Umum | 8 |
2 | Mata Kuliah Pengantar Hukum | 6 |
3 | Matakuliah Hukum Dasar | 16 |
4 | Kelompok Matakuliah Pengembangan Hukum Dasar | 39 |
5 | Kelompok Matakuliah Keahlian | 15 |
6 | Kelompok Matakuliah Pembulat | 12 |
7 | Kelompok Matakuliah Praktikum / Pembelajaran Lapang | 24 |
8 | Kelompok Matakuliah Kapita Selekta | 12 |
9 | Kelompok Matakuliah Tahap Akhir | 12 |
TOTAL | 144 |
1 | Mata Kuliah Wajib Universitas /Dasar umum | |||
SANDI | MATA KULIAH | SKS AKADEMIK | SKS BAYAR | PRA/KO. SYARAT |
MU113 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | |
MU114 | Pancasila | 2 | 2 | |
MU115 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | |
MU116 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | |
Total SKS | 8 | 8 | ||
2 | Mata Kuliah Pengantar Hukum | |||
SANDI | MATA KULIAH | SKS AKADEMIK | SKS BAYAR | PRA/KO. SYARAT |
KP101 | Pengantar Hukum | 6 | 6 | |
Total SKS | 6 | 6 | ||
3 | Matakuliah Hukum Dasar | |||
SANDI | MATA KULIAH | SKS AKADEMIK | SKS BAYAR | PRA/KO. SYARAT |
KP200 | Hukum Perdata | 3 | 3 | |
KP201 | Hukum Pidana | 3 | 3 | |
KP202 | Hukum Tata Negara | 3 | 3 | |
KP203 | Hukum Administrasi Negara | 3 | 3 | |
KP204 | Hukum Transnasional | 4 | 4 | |
Total SKS | 16 | 16 | ||
4 | Kelompok Matakuliah Pengembangan Hukum Dasar | |||
C1 Pengembangan Hukum Keperdataan | ||||
SANDI | MATA KULIAH | SKS AKADEMIK | SKS BAYAR | PRA/KO. SYARAT |
KP300 | Hukum Dagang, HAKI & Telematika | 6 | 6 | |
KP301 | Hukum Jasa Keuangan | 6 | 6 | |
KP302 | Hukum Investasi & Kepailitan | 4 | 4 | |
Total SKS | 16 | 16 | ||
C2 Pengembangan Hukum Kepidanaan | ||||
SANDI | MATA KULIAH | SKS AKADEMIK | SKS BAYAR | PRA/KO. SYARAT |
KP400 | Pidsus, Delik KUHP & Kriminologi | 6 | 6 | |
Total SKS | 6 | 6 | ||
Lampiran Keputusan Rektor UKSW, No. 427/Kep./Rek/XI/2016, tanggal 3 November 2016 | ||||
C3 Pengembangan Hukum Ketatanegaraan | ||||
SANDI | MATA KULIAH | SKS AKADEMIK | SKS BAYAR | PRA/KO. SYARAT |
KP401 | Hukum Lembaga Negara & HAM | 6 | 6 | |
Total SKS | 6 | 6 | ||
C4 Pengembangan Hukum Administrasi | ||||
SANDI | MATA KULIAH | SKS AKADEMIK | SKS BAYAR | PRA/KO. SYARAT |
KP402 | Hukum Pajak & Ketenagakerjaan | 4 | 4 | |
KP403 | Hukum Lingkungan & Tata Ruang | 4 | 4 | |
KP404 | Hukum Agraria | 3 | 3 | |
Total SKS | 11 | 11 | ||
5 | Kelompok Matakuliah Keahlian | |||
SANDI | MATA KULIAH | SKS AKADEMIK | SKS BAYAR | PRA/KO. SYARAT |
KP500 | Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum | 7 | 7 | |
KP501 | Hukum Acara Pidana & Acara Perdata | 4 | 4 | |
KP502 | Hk Acara Peradilan Ketatanegaraan | 4 | 4 | |
Total SKS | 15 | 15 | ||
6 | Kelompok Matakuliah Pembulat | |||
SANDI | MATA KULIAH | SKS AKADEMIK | SKS BAYAR | PRA/KO. SYARAT |
KP600 | Sosiologi Hk, Hk Adat, Hk Islam | 6 | 6 | |
KP601 | Etika Profesi & Filsafat Hukum | 4 | 4 | |
KP602 | Bahasa Inggris Hukum | 2 | 2 | |
Total SKS | 12 | 12 | ||
7 | Kelompok Matakuliah Praktikum / Pembelajaran Lapang | |||
SANDI | MATA KULIAH | SKS AKADEMIK | SKS BAYAR | PRA/KO. SYARAT |
KP700 | Praktek Hukum Waris | 4 | 4 | |
KP701 | Praktek Hukum Kontrak | 4 | 4 | |
KP702 | Praktek Hukum Perusahaan | 4 | 4 | |
KP703 | Magang & Klinik Hukum 1 | 4 | 4 | |
KP704 | Magang & Klinik Hukum 2 | 4 | 4 | |
KP705 | Magang & Klinik Hukum 3 | 4 | 4 | |
Total SKS | 24 | 24 | ||
8 | Kelompok Matakuliah Kapita Selekta | |||
SANDI | MATA KULIAH | SKS AKADEMIK | SKS BAYAR | PRA/KO. SYARAT |
KP900 | Penelitian, Penulisan & Penemuan Hk | 4 | 4 | |
KP901 | Kapita Selekta Skripsi | 4 | 4 | |
KP902 | Seminar Hasil Skripsi | 4 | 4 | |
Total SKS | 12 | 12 | ||
Lampiran Keputusan Rektor UKSW, No. 427/Kep./Rek/XI/2016, tanggal 3 November 2016 | ||||
9 | Kelompok Matakuliah Tahap Akhir | |||
Rumpun Hukum Perdata | ||||
SANDI | MATA KULIAH | SKS AKADEMIK | SKS BAYAR | PRA/KO. SYARAT |
KP800 | Kapsel Hukum Perdata 1 | 6 | 6 | |
KP801 | Kapsel Hukum Perdata 2 | 6 | 6 | |
KP802 | Kapsel Hukum Perdata 3 | 6 | 6 | |
KP803 | Kapsel Hukum Perdata 4 | 6 | 6 | |
Total SKS | 24 | 24 | ||
Rumpun Hukum Pidana | ||||
SANDI | MATA KULIAH | SKS AKADEMIK | SKS BAYAR | PRA/KO. SYARAT |
KP804 | Kapsel Hukum Pidana 1 | 6 | 6 | |
KP805 | Kapsel Hukum Pidana 2 | 6 | 6 | |
KP806 | Kapsel Hukum Pidana 3 | 6 | 6 | |
KP807 | Kapsel Hukum Pidana 4 | 6 | 6 | |
Total SKS | 24 | 24 | ||
Rumpun Hukum Tata Negara | ||||
SANDI | MATA KULIAH | SKS AKADEMIK | SKS BAYAR | PRA/KO. SYARAT |
KP808 | Kapsel Hukum Tata Negara 1 | 6 | 6 | |
KP809 | Kapsel Hukum Tata Negara 2 | 6 | 6 | |
KP810 | Kapsel Hukum Tata Negara 3 | 6 | 6 | |
Total SKS | 18 | 18 | ||
Rumpun Hukum Administrasi Negara | ||||
SANDI | MATA KULIAH | SKS AKADEMIK | SKS BAYAR | PRA/KO. SYARAT |
KP811 | Kapsel Hukum Administrasi Negara 1 | 6 | 6 | |
KP812 | Kapsel Hukum Administrasi Negara 2 | 6 | 6 | |
KP813 | Kapsel Hukum Administrasi Negara 3 | 6 | 6 | |
KP814 | Kapsel Hukum Administrasi Negara 4 | 6 | 6 | |
Total SKS | 24 | 24 | ||
Rumpun Hukum Internasional | ||||
SANDI | MATA KULIAH | SKS AKADEMIK | SKS BAYAR | PRA/KO. SYARAT |
KP815 | Kapsel Hukum Internasional 1 | 6 | 6 | |
KP816 | Kapsel Hukum Internasional 2 | 6 | 6 | |
KP817 | Kapsel Hukum Internasional 3 | 6 | 6 | |
Total SKS | 18 | 18 |
Gaftar Alir
Rencana Penyajian Matakuliah
Visi
- Tahun 1
No. | Kelompok Mata Kuliah | Jumlah SKS |
---|---|---|
1 | Wajib Universitas /Dasar Umum | 8 |
2 | Mata Kuliah Pengantar Hukum | 6 |
3 | Matakuliah Hukum Dasar | 16 |
4 | Kelompok Matakuliah Pengembangan Hukum Dasar | 39 |
5 | Kelompok Matakuliah Keahlian | 15 |
6 | Kelompok Matakuliah Pembulat | 12 |
7 | Kelompok Matakuliah Praktikum / Pembelajaran Lapang | 24 |
8 | Kelompok Matakuliah Kapita Selekta | 12 |
9 | Kelompok Matakuliah Tahap Akhir | 12 |
TOTAL | 144 |
RENCANA PENYAJIAN MATAKULIAH
TAHUN 1 | ||||||||||
Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | ||||||||
Kode Matkul. | Matakuliah | Beban SKS | Kode Matkul. | Matakuliah | Beban SKS | Kode Matkul. | Matakuliah | Beban SKS | ||
KP100 | Pengantar Hukum | 6 | KP200 | Hukum Perdata | 3 | KP203 | Hukum Administrasi Negara | 3 | ||
MU113 | Pendidikan Agama | 2 | KP201 | Hukum Pidana | 3 | KP501 | Hukum Acara Pidana & Acara Perdata | 4 | ||
MU114 | Pancasila | 2 | KP202 | Hukum Tata Negara | 3 | KP602 | Bahasa Inggris Hukum | 2 | ||
MU115 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | KP204 | Hukum Transnasional | 4 | MU116 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
Jumlah SKS | 12 | Jumlah SKS | 13 | Jumlah SKS | 11 | |||||
TOTAL BEBAN SKS | 36 | |||||||||
TAHUN 2 | ||||||||||
Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | ||||||||
Kode Matkul. | Matakuliah | Beban SKS | Kode Matkul. | Matakuliah | Beban SKS | Kode Matkul. | Matakuliah | Beban SKS | ||
KP300 | Hukum Dagang, HAKI & Telematika | 6 | KP404 | Hukum Agraria | 3 | KP401 | Hukum Lembaga Negara & HAM | 6 | ||
KP403 | Hukum Lingkungan & Tata Ruang | 4 | KP400 | Pidsus, Delik KUHP & Kriminologi | 6 | KP402 | Hukum Pajak & Ketenagakerjaan | 4 | ||
KP502 | Hk Acara Peradilan Ketatanegaraan | 4 | KP702 | Praktek Hukum Perusahaan | 4 | |||||
Jumlah SKS | 14 | Jumlah SKS | 13 | Jumlah SKS | 10 | |||||
TOTAL BEBAN SKS | 37 | |||||||||
TAHUN 3 | ||||||||||
Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | ||||||||
Kode Matkul. | Matakuliah | Beban SKS | Kode Matkul. | Matakuliah | Beban SKS | Kode Matkul. | Matakuliah | Beban SKS | ||
KP301 | Hukum Jasa Keuangan | 6 | KP700 | Praktek Hukum Waris | 4 | KP302 | Hukum Investasi & Kepailitan | 4 | ||
KP500 | Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum | 7 | KP701 | Praktek Hukum Kontrak | 4 | KP600 | Sosiologi Hk, Hk Adat, Hk Islam | 6 | ||
KP900 | Penelitian, Penulisan & Penemuan Hk | 4 | ||||||||
Jumlah SKS | 13 | Jumlah SKS | 12 | Jumlah SKS | 10 | |||||
TOTAL BEBAN SKS | 35 | |||||||||
TAHUN 4 | ||||||||||
Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | ||||||||
Kode Matkul. | Matakuliah | Beban SKS | Kode Matkul. | Matakuliah | Beban SKS | Kode Matkul. | Matakuliah | Beban SKS | ||
KP703 | Magang & Klinik Hukum 1 | 4 | KP8XX | Kapsel Rumpun Matakuliah Pilihan | 6 | KP601 | Etika Profesi & Filsafat Hukum | 4 | ||
KP704 | Magang & Klinik Hukum 2 | 4 | KP8XX | Kapsel Rumpun Matakuliah Pilihan | 6 | KP901 | Kapita Selekta Skripsi | 4 | ||
KP705 | Magang & Klinik Hukum 3 | 4 | KP902 | Seminar Hasil Skripsi | 4 | |||||
Jumlah SKS | 12 | Jumlah SKS | 12 | Jumlah SKS | 12 | |||||
TOTAL BEBAN SKS | 36 | |||||||||
TOTAL KESELURUHAN PENGAMBILAN SKS | 144 |